| Régions / Sections | Commissions scolaires | Sièges sociaux |
| |
||
| Fleuve-et-des-Lacs | C.s. du Fleuve-et-des-Lacs | Cabano |
| Phares-et-Monts | C.s. des Monts-et-Marées C.s. des Phares |
Amqui Rimouski |
| Kamouraska-Rivière-du-Loup | C.s. de Kamouraska Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup |
| De La Jonquière | C.s. De La Jonquière | Jonquière |
| Lac-Saint-Jean | C.s. du Lac-Saint-Jean | Alma |
| Louis-Hémon | C.s. du Pays-des-Bleuets | Roberval |
| Rives-du-Saguenay | C.s. des Rives-du-Saguenay | Chicoutimi |
| |
||
| Capitale | C.s. de la Capitale | Québec |
| Charlevoix | C.s. de Charlevoix | La Malbaie |
| Découvreurs | C.s. Central Québec | Québec |
| C.s. des Découvreurs | Québec | |
| Premières-Seigneuries | C.s. des Premières-Seigneuries | Québec |
| Portneuf | C.s. de Portneuf | Donnacona |
Région 04 (Mauricie) |
||
| Mauricie | C.s. de l’Énergie | Shawinigan |
| Chemin-du-Roy | C.s. du Chemin-du-Roy | Trois-Rivières |
| Estrie | C.s. Eastern Townships | Magog |
| C.s. des Hauts-Cantons | East Angus | |
| C.s. de la Région-de-Sherbrooke | Sherbrooke | |
| C.s. des Sommets | Magog | |
| Conseil de l’Île de Montréal | Conseil de l’Île de Montréal | Montréal |
| Marguerite-Bourgeoys | C.s. Marguerite-Bourgeoys | Saint-Laurent |
| C.s. Kativik | Montréal | |
| Montréal | C.s. de Montréal | Montréal |
| Lester-B. Pearson | C.s. Lester-B.-Pearson | Dorval |
| English-Montréal | C.s. English-Montréal | Montréal |
| Pointe-de-l’Île | C.s. de la Pointe-de-l’Île | Montréal |
| Outaouais | C.s. des Hauts-Bois-de-l’Outaouais | Maniwaki |
| C.s. des Draveurs | Gatineau | |
| C.s. des Portages-de-l’Outaouais | Gatineau | |
| C.s. Western-Québec | Gatineau | |
| C.s. au Coeur-des-Vallées | Gatineau | |
| Harricana | C.s. Harricana | Amos |
| Lac-Abitibi | C.s. du Lac-Abitibi | La Sarre |
| Lac-Témiscamingue | C.s. du Lac-Témiscamingue | Ville-Marie |
| La Vérendrye | C.s. de l’Or-et-des-Bois | Val-d’Or |
| Rouyn-Noranda | C.s. de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda |
| Estuaire | C.s. de l’Estuaire | Baie-Comeau |
| Golfe | C.s. du Littoral | Sept-Iles |
| C.s. du Fer | Sept-Iles | |
| C.s. de la Moyenne-Côte-Nord | Havre-St-Pierre | |
| Baie-James | C.s. de la Baie-James | Chibougameau |
| Baie-des-Chaleurs | C.s. René-Lévesque | Bonaventure |
| C.s. Eastern-Shores | New Carlisle | |
| Chic-Chocs | C.s. des Chic-Chocs | Gaspé |
| Îles | C.s. des Îles | L’Étang-du-Nord |
| Appalaches | C.s. des Appalaches | Thetford-Mines |
| Beauce-Etchemin | C.s. de la Beauce-Etchemin | Saint-Georges |
| Côte-du-Sud | C.s. de la Côte-du-Sud | Montmagny |
| Navigateur | C.s. des Navigateurs | St-Romuald |
| Laval | C.s. de Laval | Laval |
| Sir-Wilfrid-Laurier | C.s. Sir-Wilfrid-Laurier | Rosemère |
| Affluents | C.s. des Affluents | Repentigny |
| Lanaudière | C.s. des Samares |
St-Félix de Valois |
| Laurentides | C.s. des Laurentides | Ste-Agathe des Monts |
| Pierre-Neveu | C.s. Pierre-Neveu | Mont-Laurier |
| Rivière-du-Nord | C.s. de la Rivière-du-Nord | Saint-Jérôme |
| Seigneurie-des-Mille-Îles | C.s. de la Seigneurie-des-Mille-Îles | Saint-Eustache |
| Deux-Rives | C.s. des Trois-Lacs | Vaudreuil-Dorion |
| C.s. de la Vallée-des-Tisserands | Beauharnois | |
| Grandes-Seigneuries | C.s. des Grandes-Seigneuries | La Prairie |
| C.s. New-Frontiers | Châteauguay | |
| Hautes-Rivières | C.s. des Hautes-Rivières | St-Jean-sur-Richelieu |
| Rive-Sud | C.s. Marie-Victorin | Longueuil |
| C.s. des Patriotes | Saint-Bruno | |
| C.s. Riverside | Saint-Lambert | |
| Sorel-Tracy | C.s. Sorel-Tracy | Sorel-Tracy |
| Val-des-Cerfs | C.s. du Val-des-Cerfs | Granby |
| Yamaska | C.s. de Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe |
| Centre-du-Québec | C.s. des Bois-Francs | Victoriaville |
| C.s. des Chênes | Drummondville | |
| C.s. de la Riveraine | Nicolet |
Association des cadres scolaires du Québec
1195, avenue Lavigerie, bureau 170
Québec (Québec)
G1V 4N3
Téléphone : 418 654-0014
Télécopieur : 418 654-1719
Courriel : acsq@acsq.qc.ca
Copyright 2010 © Association des cadres scolaires du Québec
Droits d’auteur À propos de ce site
Réalisation : Crealogik